![]() |
АДСС в снаряженном виде |
Комплекс донных самовсплывающих станций для сейсмических исследований на глубинах до 500 м.
| Параметр | Значение параметра |
| количество регистрируемых компонент | 4 |
| в том числе: | |
| с геофонами ( X , Y , Z ) | 3 |
| с гидрофоном ( H ) | 1 |
| глубина погружения, до, м | 500 |
| способ подъема со дна | самовсплытие по г/а команде, фалом |
| наклонная дальность гидроакустического канала, м | 1000 |
| масса станции (без якорь-груза), кг | 7,5 |
| масса якоря, кг | 25 |
| регистрируемые углы ориентации ортогональной тройки геофонов крен, дифферент, азимут | |
| диапазон частот, геофоны, Гц | 5 – 250 |
| диапазон частот, гидрофоны , Гц | 1 – 8000 |
| шаг дискретизации данных, мс | 4; 2; 1; 0,5; 0,25 |
| разрядность АЦП | 24 |
| эффективный уровень шумов (в зависимости от коэффициента усиления), мкВ | 0,15 - 1,5 0 |
| полный динамический диапазон, дБ | 140 |
| напряжение питания, В | 9 - 16 |
| автономность работы по питанию (в зависимости от режима работы), сутки | 16 - 30 |
| емкость накопителя данных (флэш-карта), Гб | 8 |
| расчетный срок службы, годы | 6 |
|
![]() |
|
|
![]() |
|