![]() |
Морские сейсмостанции (1С-гидрофон, автономные, плавающие арктические радиотелеметрические буи). Разработаны для сейсмических исследований в ледовых районах, испытывались в 2010г и в 2011 годах. |
Параметр |
Значение |
| Количество регистрируемых компонент | 1 (гидрофон) |
| Чувствительность гидрофона, мкВ/дин/см2 | 10 |
| Синхронизация времени с GPS | 1 Гц . |
| Регистрируемый частотный диапазон тракта (гидрофон + регистратор), Гц | 5-200 |
| Шаг дискретизации, мс | 2 |
| Мгновенный динамический диапазон, дБ | 120 |
| Разрядность АЦП (тип дельта-сигма) | 24 |
| Масса ПМ (без противовеса), не более, кг | 5 |
| Диапазон рабочих температур, град., С | От -30 до 40 |
| Автономность работы, не менее, час | 15 |
| Дальность передачи информации, не менее, км | 25 |
| Заглубление гидрофона, не менее, м | 20 |
| Расписание регистрации | непрерывно |
| Частота радиоканала, МГц | 920 |
| Кол-во принимаемых станций, шт. | 3 |
